Etiqueta adhesiva de papel sintética HM2333 material de Facestock la termal termal de los PP
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Superreliable Technology |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | HM2333 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2000SQM |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | El envase de los 20FT puede cargar 120000SQM LOS 40FT que el envase puede cargar 170000SQM |
| Tiempo de entrega: | 7 días después de la confirmación de la orden |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Información detallada |
|||
| Número de contacto: | 8615653609093 | Correo electrónico de contacto: | No puedo creerlo. |
|---|---|---|---|
| Persona de contacto: | El Tigre Huang | ||
Descripción de producto
| Artículo | Papel sintético termal, pegamento caliente del derretimiento, trazador de líneas blanco del papel cristal 60G | ||||
| Facestock | Trazador de líneas | ||||
| Nombre | Papel sintético termal | Nombre | Papel de papel cristal blanco | ||
| Grueso | 65um | Grueso | 50um | ||
| G/M | 69gsm | G/M | 60gsm | ||
| Color | Blanco | Color | Blanco | ||
| Suavidad | Bueno | Suavidad | Bueno | ||
| Capacidad de la impresión | Bueno | El cortar con tintas | Bueno | ||
| Pegamento piezosensible | |||||
|
Tipo adhesivo |
Pegamento caliente del derretimiento |
G/M QTY de pegamento |
18g±2g | ||
|
um Grueso |
18um |
g/TN Ring Initial Adhesive |
17-19 | ||
|
H/25mm Pista del control |
72h |
g/TN Fuerza del lanzamiento del uno mismo |
7,66 | ||
|
KGF adherencia 180°Peel |
Papel bajo de la rotura |
Temperatura de etiquetado |
5℃---25℃ | ||
|
Temperatura del servicio |
0℃---35℃ | ||||
Observación: La fecha antedicha se basa en nuestra prueba, no como estándar de la entrega. Pruebe por favor la fecha antes de usar los productos.
![]()





